|
|
Overall Team Statistics |
| Overall: 17-2-3 Conf: 12-2-1 Home: 12-0-1 Away: 5-2-2 Neut: 0-0-0 |
| TEAM STATISTICS | RU | OPP |
| SHOT STATISTICS | ||
| Goals-Shot attempts | 45-399 | 7-186 |
| Goals scored per game | 2.05 | 0.32 |
| Shot pct. | .113 | .038 |
| Shots on goal-Attempts | 176-399 | 63-186 |
| SOG pct. | .441 | .339 |
| Shots/Game | 18.1 | 8.5 |
| Assists | 51 | 3 |
| CORNER KICKS | 131 | 78 |
| Goals off corners | 2 | 0 |
| PENALTY KICKS | 3-3 | 1-2 |
| OFFSIDES | 58 | 23 |
| PENALTIES | ||
| Yellow cards | 34 | 33 |
| Red cards | 5 | 1 |
| ATTENDANCE | ||
| Total | 5069 | 3239 |
| Dates/Avg Per Date | 13/390 | 9/360 |
| Neutral Site #/Avg | 0/0 |
|
Overall Individual Statistics |
| Overall: 17-2-3 Conf: 12-2-1 Home: 12-0-1 Away: 5-2-2 Neut: 0-0-0 |
| Offense Statistics |
| SHOTS | ||||||||||||
| ## | Player | GP-GS | Min | G | A | Pts | Sh | Shot% | SOG | SOG% | GW | PK-Att |
| 9 | Magee, Mark | 22-22 | 1502 | 14 | 12 | 40 | 91 | .154 | 43 | .473 | 7 | 2-2 |
| 14 | McDonald, Nick | 19-17 | 993 | 10 | 2 | 22 | 51 | .196 | 35 | .686 | 5 | 0-0 |
| 8 | Scoppola, Paolo | 21-21 | 1638 | 6 | 4 | 16 | 71 | .085 | 20 | .282 | 3 | 0-0 |
| 21 | De Rossi, Lucas | 21-21 | 1134 | 4 | 5 | 13 | 27 | .148 | 15 | .556 | 2 | 0-0 |
| 24 | Gueye, Alioune | 18-5 | 776 | 1 | 5 | 7 | 15 | .067 | 5 | .333 | 0 | 0-0 |
| 19 | Siesener, Nate | 21-1 | 842 | 2 | 2 | 6 | 14 | .143 | 6 | .429 | 0 | 0-0 |
| 5 | Williams, Keith | 22-19 | 803 | 1 | 4 | 6 | 25 | .040 | 8 | .320 | 0 | 0-0 |
| 3 | McDonald, Michael | 15-0 | 358 | 2 | 1 | 5 | 7 | .286 | 3 | .429 | 0 | 0-0 |
| 17 | Frohock, Dan | 21-21 | 1579 | 0 | 5 | 5 | 3 | .000 | 1 | .333 | 0 | 0-0 |
| 2 | Miller, Kyle | 20-20 | 1739 | 1 | 2 | 4 | 29 | .034 | 14 | .483 | 0 | 1-1 |
| 12 | Perez, Ruben | 21-21 | 1637 | 1 | 1 | 3 | 9 | .111 | 6 | .667 | 0 | 0-0 |
| 22 | Schreiber, Jon | 22-22 | 2028 | 1 | 0 | 2 | 10 | .100 | 2 | .200 | 0 | 0-0 |
| 20 | Grimes, Jake | 20-1 | 600 | 1 | 0 | 2 | 7 | .143 | 3 | .429 | 0 | 0-0 |
| 7 | Esselman, Danny | 6-0 | 77 | 1 | 0 | 2 | 2 | .500 | 1 | .500 | 0 | 0-0 |
| 31 | Thomas, Keven | 4-0 | 43 | 0 | 2 | 2 | 3 | .000 | 1 | .333 | 0 | 0-0 |
| 23 | Zang, Joe | 21-19 | 1782 | 0 | 2 | 2 | 2 | .000 | 0 | .000 | 0 | 0-0 |
| 18 | Skevington, George | 15-7 | 781 | 0 | 1 | 1 | 8 | .000 | 2 | .250 | 0 | 0-0 |
| 4 | Gueye, Oussie | 21-2 | 917 | 0 | 1 | 1 | 6 | .000 | 1 | .167 | 0 | 0-0 |
| 15 | Giacoletto, Jordan | 6-0 | 73 | 0 | 1 | 1 | 1 | .000 | 1 | 1.000 | 0 | 0-0 |
| 1 | Bass, Ryan | 21-21 | 1921 | 0 | 1 | 1 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0 | 0-0 |
| 6 | Merlo, John | 19-0 | 396 | 0 | 0 | 0 | 11 | .000 | 5 | .455 | 0 | 0-0 |
| 10 | Huppe, Joe | 10-0 | 197 | 0 | 0 | 0 | 4 | .000 | 2 | .500 | 0 | 0-0 |
| 11 | Hershey, Justin | 9-0 | 297 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | 1 | .500 | 0 | 0-0 |
| 16 | Wiegele, Garrett | 2-0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | 1 | 1.000 | 0 | 0-0 |
| 32 | Caruso, Nick | 1-0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0 | 0-0 |
| 30 | Stankowski, Eric | 1-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0 | 0-0 |
| 28 | Martin, Andrew | 1-0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0 | 0-0 |
| 19 | Seisener, Nate | 1-0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0 | 0-0 |
| 15 | Wynn, Kevin | 1-0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0 | 0-0 |
| 13 | Verbanic, Sean | 2-1 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0 | 0-0 |
| 4 | Kilpatrick, Ryan | 5-0 | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0 | 0-0 |
| 3 | Billmeyer, Justin | 6-0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0 | 0-0 |
| 0 | Clawson, Kyle | 2-1 | 119 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0 | 0-0 |
| Total............... | 22 | - | 45 | 51 | 141 | 399 | .113 | 176 | .441 | 17 | 3-3 | |
| Opponents........... | 22 | - | 7 | 3 | 17 | 186 | .038 | 63 | .339 | 2 | 1-2 | |
| Goalkeeper Statistics |
| GOAL AVERAGE | SAVES | RECORD | Shut- | ||||||||
| ## | Player | GP-GS | Minutes | GA | GaAvg | Saves | SavePct | W | L | T | outs |
| 0 | Clawson, Kyle | 2-1 | 119:08 | 0 | 0.00 | 1 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | Bass, Ryan | 21-21 | 1920:52 | 7 | 0.33 | 54 | .885 | 16 | 2 | 3 | 14 |
| TM | TEAM | 0-0 | 0:00 | 0 | 0.00 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Total............... | 22 | 2040:00 | 7 | 0.31 | 56 | .889 | 17 | 2 | 3 | 16 | |
| Opponents........... | 22 | 2040:00 | 45 | 1.99 | 131 | .744 | 2 | 17 | 3 | 3 | |
| Team Statistics |
|
Category Leaders |
|
Soccer Statistics |
Overall: 17-2-3 Conf: 12-2-1 Home: 12-0-1 Away: 5-2-2 Neut: 0-0-0
OVERALL CONFERENCE
|------------SHOTS------------| |------------SHOTS------------|
## Name GP-GS G A Pts Sh Shot% SOG SOG% GW PK GP-GS G A Pts Sh Shot% SOG SOG% GW PK
------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------
9 Magee, Mark 22-22 14 12 40 91 .154 43 .473 7 2 15-15 10 10 30 58 .172 32 .552 4 2
14 McDonald, Nick 19-17 10 2 22 51 .196 35 .686 5 0 13-11 8 1 17 37 .216 28 .757 4 0
8 Scoppola, Paolo 21-21 6 4 16 71 .085 20 .282 3 0 14-14 5 2 12 42 .119 13 .310 2 0
21 De Rossi, Lucas 21-21 4 5 13 27 .148 15 .556 2 0 14-14 2 4 8 18 .111 7 .389 2 0
24 Gueye, Alioune 18-5 1 5 7 15 .067 5 .333 0 0 14-4 1 4 6 11 .091 3 .273 0 0
19 Siesener, Nate 21-1 2 2 6 14 .143 6 .429 0 0 15-1 2 2 6 11 .182 5 .455 0 0
5 Williams, Keith 22-19 1 4 6 25 .040 8 .320 0 0 15-13 1 3 5 16 .062 7 .438 0 0
3 McDonald, Michael 15-0 2 1 5 7 .286 3 .429 0 0 9-0 1 0 2 5 .200 2 .400 0 0
17 Frohock, Dan 21-21 0 5 5 3 .000 1 .333 0 0 14-14 0 3 3 2 .000 1 .500 0 0
2 Miller, Kyle 20-20 1 2 4 29 .034 14 .483 0 1 13-13 1 2 4 18 .056 7 .389 0 1
12 Perez, Ruben 21-21 1 1 3 9 .111 6 .667 0 0 14-14 1 1 3 8 .125 6 .750 0 0
22 Schreiber, Jon 22-22 1 0 2 10 .100 2 .200 0 0 15-15 1 0 2 5 .200 2 .400 0 0
20 Grimes, Jake 20-1 1 0 2 7 .143 3 .429 0 0 14-1 1 0 2 6 .167 2 .333 0 0
7 Esselman, Danny 6-0 1 0 2 2 .500 1 .500 0 0 5-0 1 0 2 2 .500 1 .500 0 0
31 Thomas, Keven 4-0 0 2 2 3 .000 1 .333 0 0 3-0 0 2 2 3 .000 1 .333 0 0
23 Zang, Joe 21-19 0 2 2 2 .000 0 .000 0 0 14-13 0 1 1 0 .000 0 .000 0 0
18 Skevington, George 15-7 0 1 1 8 .000 2 .250 0 0 11-6 0 1 1 7 .000 2 .286 0 0
4 Gueye, Oussie 21-2 0 1 1 6 .000 1 .167 0 0 14-1 0 0 0 6 .000 1 .167 0 0
15 Giacoletto, Jordan 6-0 0 1 1 1 .000 1 1.000 0 0 4-0 0 1 1 0 .000 0 .000 0 0
1 Bass, Ryan 21-21 0 1 1 0 .000 0 .000 0 0 15-15 0 0 0 0 .000 0 .000 0 0
6 Merlo, John 19-0 0 0 0 11 .000 5 .455 0 0 13-0 0 0 0 8 .000 5 .625 0 0
10 Huppe, Joe 10-0 0 0 0 4 .000 2 .500 0 0 8-0 0 0 0 4 .000 2 .500 0 0
11 Hershey, Justin 9-0 0 0 0 2 .000 1 .500 0 0 8-0 0 0 0 2 .000 1 .500 0 0
16 Wiegele, Garrett 2-0 0 0 0 1 .000 1 1.000 0 0 2-0 0 0 0 1 .000 1 1.000 0 0
32 Caruso, Nick 1-0 0 0 0 0 .000 0 .000 0 0 1-0 0 0 0 0 .000 0 .000 0 0
30 Stankowski, Eric 1-0 0 0 0 0 .000 0 .000 0 0 -
28 Martin, Andrew 1-0 0 0 0 0 .000 0 .000 0 0 -
19 Seisener, Nate 1-0 0 0 0 0 .000 0 .000 0 0 -
15 Wynn, Kevin 1-0 0 0 0 0 .000 0 .000 0 0 1-0 0 0 0 0 .000 0 .000 0 0
13 Verbanic, Sean 2-1 0 0 0 0 .000 0 .000 0 0 2-1 0 0 0 0 .000 0 .000 0 0
4 Kilpatrick, Ryan 5-0 0 0 0 0 .000 0 .000 0 0 4-0 0 0 0 0 .000 0 .000 0 0
3 Billmeyer, Justin 6-0 0 0 0 0 .000 0 .000 0 0 6-0 0 0 0 0 .000 0 .000 0 0
0 Clawson, Kyle 2-1 0 0 0 0 .000 0 .000 0 0 1-0 0 0 0 0 .000 0 .000 0 0
Total............... 22 45 51 141 399 .113 176 .441 17 3 15 35 37 107 270 .130 129 .478 12 3
Opponents........... 22 7 3 17 186 .038 63 .339 2 1 15 5 2 12 129 .039 53 .411 2 1
OVERALL CONFERENCE
|-GOAL AVERAGE--| |-SAVES-| |--RECORD---| |-GOAL AVERAGE--| |-SAVES-| |--RECORD---|
## Name GP-GS Min. GA GAAvg Svs Pct W L T Sho GP-GS Min. GA GAAvg Svs Pct W L T Sho
----------------------------------------------------------------------- -----------------------------------------------
0 Clawson, Kyle 2-1 119:08 0 0.00 1 1.000 1 0 0 1 1-0 29:08 0 0.00 0 .000 0 0 0 0
1 Bass, Ryan 21-21 1920:52 7 0.33 54 .885 16 2 3 14 15-15 1340:52 5 0.34 47 .904 12 2 1 10
Total............... 22 2040:00 7 0.31 56 .889 17 2 3 16 15 1370:00 5 0.33 48 .906 12 2 1 11
Opponents........... 22 2040:00 45 1.99 131 .744 2 17 3 3 15 1370:00 35 2.30 94 .729 2 12 1 2
OVERALL CONFERENCE
SHOTS BY PERIOD 1st 2nd OT OT2 OT3 Total SHOTS BY PERIOD 1st 2nd OT OT2 Total
-------------------- --- --- --- --- --- ----- -------------------- --- --- --- --- -----
Rockhurst........... 208 169 8 14 0 - 399 Rockhurst........... 143 120 3 4 - 270
Opponents........... 83 94 4 5 0 - 186 Opponents........... 64 62 1 2 - 129
GOALS BY PERIOD 1st 2nd OT OT2 OT3 Total GOALS BY PERIOD 1st 2nd OT OT2 Total
-------------------- --- --- --- --- --- ----- -------------------- --- --- --- --- -----
Rockhurst........... 26 19 0 0 0 - 45 Rockhurst........... 19 16 0 0 - 35
Opponents........... 6 1 0 0 0 - 7 Opponents........... 4 1 0 0 - 5
SAVES BY PERIOD 1st 2nd OT OT2 OT3 Total SAVES BY PERIOD 1st 2nd OT OT2 Total
-------------------- --- --- --- --- --- ----- -------------------- --- --- --- --- -----
Rockhurst........... 24 30 1 1 0 - 56 Rockhurst........... 21 26 1 0 - 48
Opponents........... 72 50 4 5 0 - 131 Opponents........... 56 36 1 1 - 94
ATTENDANCE SUMMARY RU OPP ATTENDANCE SUMMARY RU OPP
--------------------------------------------------- ---------------------------------------------------
Total.................... 5069 3239 Total.................... 2910 1921
Dates/Avg Per Date....... 13/390 9/360 Dates/Avg Per Date....... 8/364 7/274
Neutral Site #/Avg....... 0/0 Neutral Site #/Avg....... 0/0
|
Combined Team Statistics |
| RECORD: | OVERALL | HOME | AWAY | NEUTRAL |
| ALL GAMES | 17-2-3 | 12-0-1 | 5-2-2 | 0-0 |
| CONFERENCE | 12-2-1 | 8-0 | 4-2-1 | 0-0 |
| NON-CONFERENCE | 5-0-2 | 4-0-1 | 1-0-1 | 0-0 |
DATE OPPONENT W/L SCORE ATT ---------- ---------------------- --- ----- ----- Sep 02 SIOUX FALLS W 1-0 175 *Sep 09 #11 MISSOURI S&T W 1-0 250 *Sep 11 at Drury L 0-1 258 *Sep 16 at Bellarmine W 1-0 338 *Sep 18 at #1 Northern Kentucky L 0-1 518 *Sep 23 SOUTHERN INDIANA W 2-0 1000 *Sep 25 KENTUCKY WESLEYAN W 5-2 270 *Sep 30 at Illinois Springfield W 2-0 287 *Oct 2 at Quincy W 5-0 298 *Oct 07 MARYVILLE W 4-0 250 *Oct 09 MISSOURI-ST. LOUIS W 2-0 265 *Oct 14 at Lewis T O2 1-1 117 *Oct 16 at Wisconsin-Parkside W 1-0 105 *Oct 21 INDIANAPOLIS W 2-0 255 *Oct 23 SAINT JOSEPH'S W 5-0 300 *Oct 26 WILLIAM JEWELL W 4-0 320 Oct 29 MISSOURI S&T W 3-0 360 Nov 02 at Truman W 2-1 40 Nov 04 QUINCY T O2 1-1 400 Nov 11 #16 SAGINAW VALLEY W 1-0 611 Nov 13 #22 NORTHERN KENTUCKY W 2-0 613 Nov 19 at #21 Millersville T O3 0-0 1278 |
| TEAM STATISTICS | RU | OPP |
| SHOT STATISTICS | ||
| Goals-Shot attempts | 45-399 | 7-186 |
| Goals scored per game | 2.05 | 0.32 |
| Shot pct. | .113 | .038 |
| Shots on goal-Attempts | 176-399 | 63-186 |
| SOG pct. | .441 | .339 |
| Shots/Game | 18.1 | 8.5 |
| CORNER KICKS | 131 | 78 |
| Goals off corners | 2 | 0 |
| PENALTY KICKS | 3-3 | 1-2 |
| OFFSIDES | 58 | 23 |
| PENALTIES | ||
| Yellow cards | 34 | 33 |
| Red cards | 5 | 1 |
| ATTENDANCE | ||
| Total | 5069 | 3239 |
| Dates/Avg Per Date | 13/390 | 9/360 |
| Neutral Site #/Avg | 0/0 |
| SHOTS | ||||||||||||
| ## | Player | GP-GS | Min | G | A | Pts | Sh | Shot% | SOG | SOG% | GW | PK-Att |
| 9 | Magee, Mark | 22-22 | 1502 | 14 | 12 | 40 | 91 | .154 | 43 | .473 | 7 | 2-2 |
| 14 | McDonald, Nick | 19-17 | 993 | 10 | 2 | 22 | 51 | .196 | 35 | .686 | 5 | 0-0 |
| 8 | Scoppola, Paolo | 21-21 | 1638 | 6 | 4 | 16 | 71 | .085 | 20 | .282 | 3 | 0-0 |
| 21 | De Rossi, Lucas | 21-21 | 1134 | 4 | 5 | 13 | 27 | .148 | 15 | .556 | 2 | 0-0 |
| 24 | Gueye, Alioune | 18-5 | 776 | 1 | 5 | 7 | 15 | .067 | 5 | .333 | 0 | 0-0 |
| 19 | Siesener, Nate | 21-1 | 842 | 2 | 2 | 6 | 14 | .143 | 6 | .429 | 0 | 0-0 |
| 5 | Williams, Keith | 22-19 | 803 | 1 | 4 | 6 | 25 | .040 | 8 | .320 | 0 | 0-0 |
| 3 | McDonald, Michael | 15-0 | 358 | 2 | 1 | 5 | 7 | .286 | 3 | .429 | 0 | 0-0 |
| 17 | Frohock, Dan | 21-21 | 1579 | 0 | 5 | 5 | 3 | .000 | 1 | .333 | 0 | 0-0 |
| 2 | Miller, Kyle | 20-20 | 1739 | 1 | 2 | 4 | 29 | .034 | 14 | .483 | 0 | 1-1 |
| 12 | Perez, Ruben | 21-21 | 1637 | 1 | 1 | 3 | 9 | .111 | 6 | .667 | 0 | 0-0 |
| 22 | Schreiber, Jon | 22-22 | 2028 | 1 | 0 | 2 | 10 | .100 | 2 | .200 | 0 | 0-0 |
| 20 | Grimes, Jake | 20-1 | 600 | 1 | 0 | 2 | 7 | .143 | 3 | .429 | 0 | 0-0 |
| 7 | Esselman, Danny | 6-0 | 77 | 1 | 0 | 2 | 2 | .500 | 1 | .500 | 0 | 0-0 |
| 31 | Thomas, Keven | 4-0 | 43 | 0 | 2 | 2 | 3 | .000 | 1 | .333 | 0 | 0-0 |
| 23 | Zang, Joe | 21-19 | 1782 | 0 | 2 | 2 | 2 | .000 | 0 | .000 | 0 | 0-0 |
| 18 | Skevington, George | 15-7 | 781 | 0 | 1 | 1 | 8 | .000 | 2 | .250 | 0 | 0-0 |
| 4 | Gueye, Oussie | 21-2 | 917 | 0 | 1 | 1 | 6 | .000 | 1 | .167 | 0 | 0-0 |
| 15 | Giacoletto, Jordan | 6-0 | 73 | 0 | 1 | 1 | 1 | .000 | 1 | 1.000 | 0 | 0-0 |
| 1 | Bass, Ryan | 21-21 | 1921 | 0 | 1 | 1 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0 | 0-0 |
| 6 | Merlo, John | 19-0 | 396 | 0 | 0 | 0 | 11 | .000 | 5 | .455 | 0 | 0-0 |
| 10 | Huppe, Joe | 10-0 | 197 | 0 | 0 | 0 | 4 | .000 | 2 | .500 | 0 | 0-0 |
| 11 | Hershey, Justin | 9-0 | 297 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | 1 | .500 | 0 | 0-0 |
| 16 | Wiegele, Garrett | 2-0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | 1 | 1.000 | 0 | 0-0 |
| 32 | Caruso, Nick | 1-0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0 | 0-0 |
| 30 | Stankowski, Eric | 1-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0 | 0-0 |
| 28 | Martin, Andrew | 1-0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0 | 0-0 |
| 19 | Seisener, Nate | 1-0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0 | 0-0 |
| 15 | Wynn, Kevin | 1-0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0 | 0-0 |
| 13 | Verbanic, Sean | 2-1 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0 | 0-0 |
| 4 | Kilpatrick, Ryan | 5-0 | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0 | 0-0 |
| 3 | Billmeyer, Justin | 6-0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0 | 0-0 |
| 0 | Clawson, Kyle | 2-1 | 119 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0 | 0-0 |
| Total............... | 22 | - | 45 | 51 | 141 | 399 | .113 | 176 | .441 | 17 | 3-3 | |
| Opponents........... | 22 | - | 7 | 3 | 17 | 186 | .038 | 63 | .339 | 2 | 1-2 | |
| GOAL AVERAGE | SAVES | RECORD | Shut- | ||||||||
| ## | Player | GP-GS | Minutes | GA | GaAvg | Saves | SavePct | W | L | T | outs |
| 0 | Clawson, Kyle | 2-1 | 119:08 | 0 | 0.00 | 1 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | Bass, Ryan | 21-21 | 1920:52 | 7 | 0.33 | 54 | .885 | 16 | 2 | 3 | 14 |
| TM | TEAM | 0-0 | 0:00 | 0 | 0.00 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Total............... | 22 | 2040:00 | 7 | 0.31 | 56 | .889 | 17 | 2 | 3 | 16 | |
| Opponents........... | 22 | 2040:00 | 45 | 1.99 | 131 | .744 | 2 | 17 | 3 | 3 | |
| GOALS BY PERIOD | 1st | 2nd | OT | OT2 | OT3 | Total |
| Rockhurst | 26 | 19 | 0 | 0 | 0 | 45 |
| Opponents | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| SHOTS BY PERIOD | 1st | 2nd | OT | OT2 | OT3 | Total |
| Rockhurst | 208 | 169 | 8 | 14 | 0 | 399 |
| Opponents | 83 | 94 | 4 | 5 | 0 | 186 |
| SAVES BY PERIOD | 1st | 2nd | OT | OT2 | OT3 | Total |
| Rockhurst | 24 | 30 | 1 | 1 | 0 | 56 |
| Opponents | 72 | 50 | 4 | 5 | 0 | 131 |
| CORNERS BY PERIOD | 1st | 2nd | OT | OT2 | OT3 | Total |
| Rockhurst | 71 | 57 | 1 | 2 | 0 | 131 |
| Opponents | 34 | 42 | 2 | 0 | 0 | 78 |
| FOULS BY PERIOD | 1st | 2nd | OT | OT2 | OT3 | Total |
| Rockhurst | 155 | 175 | 5 | 5 | 0 | 340 |
| Opponents | 107 | 117 | 6 | 3 | 0 | 233 |